lenivec
Souhrn
| TOP 10 | u autorů | 7 | |
| u knih | 5 | ||
| u sérií | 3 | ||
| u povídek | 0 | ||
|
KNIHOVNA ( počet děl: 29 ) ( fyzický počet: 30 ) |
knihy | fyzický počet počet děl |
29 29 |
| bez časopisů | 29 | ||
| jen časopisy | 0 | ||
| e-booky | fyzický počet počet děl |
1 1 |
|
| 1 | |||
| doc/rtf | 0 | ||
| pdb/prc | 0 | ||
| txt/htm | 0 | ||
| lit | 0 | ||
| ANTIKVARIÁT | knihy | 0 | |
| série | 0 | ||
| PLÁNY | rozšírit knihovnu | 0 | |
| přečíst knihu | 1 | ||
| aktuálně čtené knihy | 0 | ||
| odložené knihy | 0 | ||
| HODNOCENÍ ( 118 ) |
u knih | ∅ 57 % | 112 |
| u sérií | ∅ 87 % | 6 | |
| u povídek | ∅ 0 % | 0 | |
| KOMENTÁŘE ( 65 ) |
u autorů | 0 | |
| u knih | 64 | ||
| u sérií | 1 | ||
| u povídek | 0 | ||
